
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 343 | 3756 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 342 | 9245 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 341 | 1896 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 340 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 339 | 5619 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | OG3 - 338 | 0627 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 337 | 4120 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG3 - 336 | 3497 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG3 - 335 | 1265 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG3 - 334 | 1620 |
